| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ 马尔默 FF | 24 | 17 | 4 | 3 | 52:18 | 55 |
| 2 | 🔵 赫根 BK | 24 | 16 | 3 | 5 | 48:22 | 51 |
| 3 | 🟡 索尔纳 AIK | 24 | 14 | 6 | 4 | 40:23 | 48 |
| 4 | 🔴 佐加顿斯 IF | 24 | 13 | 5 | 6 | 37:25 | 44 |
| 5 | 🟠 埃尔夫斯堡 | 24 | 12 | 6 | 6 | 41:30 | 42 |
| 6 | 🟢 哈马比 IF | 24 | 11 | 5 | 8 | 33:29 | 38 |
| 7 | 🔵 卡尔马 FF | 24 | 10 | 6 | 8 | 30:28 | 36 |
| 8 | ⚪ 北雪平 IFK | 24 | 9 | 5 | 10 | 32:35 | 32 |
| 9 | 🔴 米亚尔比 AIF | 24 | 8 | 7 | 9 | 26:31 | 31 |
| 10 | 🟡 天狼星 IK | 24 | 8 | 5 | 11 | 28:34 | 29 |
| 11 | 🔵 哥德堡 IFK | 24 | 7 | 6 | 11 | 27:36 | 27 |
| 12 | 🟠 瓦纳默 IF | 24 | 6 | 7 | 11 | 22:33 | 25 |
| 13 | ⚫ 代格福什 | 24 | 5 | 5 | 14 | 20:40 | 20 |
| 14 | 🔴 布鲁马波卡纳 | 24 | 4 | 6 | 14 | 18:42 | 18 |
| 15 | ⚪ 韦斯特罗斯 | 24 | 3 | 5 | 16 | 15:45 | 14 |
| 16 | 🔵 兰斯科罗纳 | 24 | 2 | 4 | 18 | 14:52 | 10 |
马尔默 FF 55分领跑,赫根51分紧随其后。最后6轮,马尔默拥有2分优势,且净胜球领先。AIK索尔纳48分保留理论希望,但赛程不利。
🔹 欧战区:前3名直接晋级欧协联资格赛,第4名进入附加赛。
代格福什、布鲁马波卡纳、韦斯特罗斯、兰斯科罗纳处于降级区。第13名代格福什距离安全区5分,保级希望尚存。
🔸 第15、16名直接降级,第14名与瑞典甲第3名进行升降级附加赛。
1. 伊萨克·特林 (马尔默) 14球
2. 亚历山大·杰雷梅杰夫 (赫根) 12球
3. 奥马尔·法拉杰 (AIK) 11球
4. 维克托·埃德 (佐加顿斯) 9球
5. 古斯塔夫·恩瓦尔 (埃尔夫斯堡) 8球
⚪ 场均进球:2.6
🟢 主场胜率:48%
🔴 红牌总数:18张
🟡 黄牌:场均3.1张
马尔默 vs 卡尔马 赫根 vs 埃尔夫斯堡 AIK vs 佐加顿斯 哈马比 vs 北雪平
所有比赛时间以瑞超官方公布为准,积分榜每日更新。